Fechamento vertical da emenda da fibra ótica da abóbada
Fechamento de Emenda de Fibra Óptica Vertical Cúpula 1. Escopo de aplicação Este Manual de Instalação é adequado para o
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | Gabinete de fibra óptica |
Marca | OEM |
Material da bainha | PC |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
Marca comercial | Opelinc |
Origem | China |
Código HS | 85367000 |
Capacidade de produção | 5.000 |
Descrição do produto
Fechamento vertical da emenda da fibra ótica da abóbada
1. Âmbito de aplicação
Este Manual de Instalação é adequado para o Fechamento de Emenda de Fibra Óptica (doravante abreviado como FOSC), como orientação para a instalação adequada.
O escopo de aplicação é: aéreo, subterrâneo, duto, furos de mão. A temperatura ambiente varia de -40 a 65ºC.
2. Estrutura básica e configuração 2.1 Dimensão e capacidade
Dimensão externa (Altura x Diâmetro) | 540 mm × 205 mm |
Peso (excluindo caixa externa) | 3.000g - 3.600g |
Número de portas de entrada/saída | 4 peças em geral |
Diâmetro do cabo de fibra | Φ8mm~Φ36mm |
Capacidade do FOSC | Bunchy: 24-96 (núcleos), Ribbon: até 288 (núcleos) |
2.2 Componentes principais
Não. | Nome dos componentes | Quantidade | Uso | Observações |
1 | Capa FOSC | 1 pedaço | Protegendo emendas de cabos de fibra por completo | Altura x Diâmetro 450 mm x 170 mm |
2 | Bandeja de emenda de fibra óptica (FOST) | Máx. 4 bandejas (cachorros) Máx.: 4 bandejas (fita) | Fixação de manga protetora termoencolhível e retenção de fibras | Adequado para: Bunchy: 24 (núcleos) Fita: 12 (peças) |
3 | Base | 1 conjunto | Consertando estrutura interna e externa | |
4 | Aro de plástico | 1 conjunto | Fixação entre tampa e base FOSC | |
5 | Encaixe de vedação | |||
Anterior: Tipo vertical da fábrica do fechamento da fibra tipo abóbada fechamento ótico da tala da fibra
Próximo: Fechamento de emenda óptica de fibra vertical 2in 2out
Nosso contato
Envie agora